掏光养毁:谁说吹牛不缴税
谁说吹牛不缴税,联合国提高了中国的会费
[ 千里夜行人 ]
经过三个月的激烈争吵,明后两年各国要向联合国上缴的会费和维和费终于敲定。中国要缴的会费和维和费将分别比今年增加0.522%和0.792%,总额达四亿美圆左右。从明年起,中国分摊会费的比额排名将由目前的第九位上升到第八位,紧随美、日、德、英、法、意、加七个工业化国家之后;分摊维和费的比额排名将上升到第七位,超过加拿大。从2000年到今年,联合国收取的费用经过了四次调整,中国上缴的会费比例增长了3倍多。
面对将要上缴的巨额费用,中国的一些官员和精英大概很不乐意,除了在谈判桌上激烈争吵外,会外也说什么“要考虑中国的承受能力”。我看这大不必要,不要因小失大。
联合国收取的费用,不是乱收费,乱摊派,是根据GDP收的。联合国不是看中国好讹,炉子里掏红薯——专拣软的捏,硬要中国多缴,人家是按杠杠来的。你的GDP增加了,缴的费用自然要增加。尤其在当今的经济危机下,别的国家的GDP都停滞了,或下降了,都爹哟娘哟地惨叫,只有你保八保九了,风景这边独好,好象羊群里窜出来的一头驴,出众又惹眼,你不增加谁增加?就是联合国想偏袒中国,别的国家不说闲话吗?不咬中国吗?将来联合国的费用还怎样收?而且联合国已经很照顾我们了,我们的GDP都奔三了(估计今年至少已经第三了),分摊的费用才排第七第八位,还要怎么少?如果说中国的人均GDP不高,可是我们人均分摊的费用不是也不高吗?有什么理由往下压?没有那么大的身架,就不要做那么大的袍子,既然做了那么大的袍子,就一定要把它撑起来,打掉牙往肚里咽也得撑圆满。中国作为一个“负责任的大国”,不光要对世界负责,更要对自己负责,对自己的言行负责,对自己的GDP负责,GDP增加了,费用就应该多缴,绝对不能充孬。这是面子钱,花多少都值。如果这个钱舍不得掏,将来如何立足,如何做国?如果这个钱舍不得掏,别的国家不光要说闲话,不光要咬中国,它们还很可能不往好处想——它们可能要怀疑中国的GDP是吹牛,也可能要怀疑中国耍滑头。它们的这两种想法哪种都非常不好。所以不管从哪方面说,这个钱无论如何都得掏,而且掏起来还得显得很痛快,很不费劲。
如果你掏得很不情愿,那就不要怪别人,是自找的。
有了这次教训后,中国将来应该做两本GDP的帐。一本是给国民看的,说得越大越好,不管吹多大都不怕。另一本是给外国看的,给联合国看的,应该说得越小越好。如果再能天天拎着一条破口袋到各国去借粮借钱,就更好了。这才叫真正的韬光养惠。如果一年到头只吃一顿肉,还是杂碎,却要把碗端到大街上吃,还用筷子挑多高,恐怕人看不见,这就不是韬光养惠,很容易招贼。
签名档
天黑虎狼跃,鬼笑万木森。不是行路夜,犹有夜行人。
回复关系: (跟贴总数:39)
还得继续交学费. [ 119.163.5 2010-01-02 00:30:56 ] 0字 [ 0/0/0 ]
好文哪好文!佩服! [ lnren 2010-01-01 22:24:08 ] 0字 [ 0/0/0 ]
呵呵,放完卫星后就要交公粮。 [ 114.223.172 2010-01-01 21:17:38 ] 0字 [ 0/0/0 ]
中国被第三世界抬进了联合国。所以邓说“安理会常任理事国,中国算一个,中国的这一票是第三世界的”(卷三94)如坚持本立场,则多多益善。 [ 第十阶层 2010-01-01 21:01:10 ] 0字 [ 0/3/0 ]
终于起到了负大国的责任,打肿脸终于充了胖子, [ 力量1234 2010-01-01 20:52:41 ] 0字 [ 0/3/0 ]
正常人吃鸡时,一般都不吃鸡的屁。 [ 柳絮如雪 2010-01-01 20:49:19 ] 0字 [ 0/2/0 ]
钱谁花都行,就是没有老百姓的 [ RSRM 2010-01-01 19:55:15 ] 0字 [ 0/3/0 ]
也就在北京建个剧院那么多钱,泱泱大国不差钱。 [ 俗雾迷情 2010-01-01 19:37:06 ] 0字 [ 0/2/0 ]
与其送给美国,不如交给联合国。 [ 湘南子 2010-01-01 19:32:53 ] 0字 [ 0/0/0 ]
缴费不怕多,不差钱。我们赚的是佣金,佣金比黄金更重要。 [ 125.85.162 2010-01-01 19:29:25 ] 0字 [ 0/0/0 ]
联合国会费,咱都包了吧,总比喂米国白眼狼的名声好1些吧 [ 准备早打,大打,打常规战,打核战 2010-01-01 19:23:45 ] 0字 [ 0/6/1 ]
你的马甲真长,注册时电脑失灵了吧?我想注册10个字的都不行。 [ 生长在红旗下 2010-01-01 20:59:32 ] 0字 [ 0/3/0 ]
如果一年到头只吃一顿肉,还是杂碎,却要把碗端到大街上吃,还用筷子挑多高,恐怕人看不见,这就不是韬光养惠,很容易招贼。 [ 进忧退忧随喜人 2010-01-01 19:19:34 ] 0字 [ 0/7/0 ]
缴就缴吧,要多少就缴多少,反正不从自己口袋里掏,留下来也不能往自己口袋里装,在外国人面前即使那块脸是被黄蜂蛰的,也只能说本来就这样胖的。 [ 生长在红旗下 2010-01-01 19:19:13 ] 0字 [ 0/0/0 ]
如果一年到头只吃一顿肉,还是杂碎,却要把碗端到大街上吃,还用筷子挑多高,恐怕人看不见, [ 113.228.214 2010-01-01 19:18:53 ] 0字 [ 0/4/0 ]
应该为联合国提高了中国的会费感到自豪!说明我们是负责任的大国! [ 彩云长在 2010-01-01 19:10:32 ] 0字 [ 0/8/0 ]
写的好. [ 一去三十年 2010-01-01 18:35:22 ] 0字 [ 0/0/0 ]
如果说中国的人均GDP不高,可是我们人均分摊的费用不是也不高吗? [ 星逝夜潭 2010-01-01 18:13:28 ] 111字 [ 0/17/0 ]
哈哈,这篇文章很有意思!!! [ 泛子 2010-01-01 18:11:37 ] 0字 [ 0/3/0 ]
把下岗失业,买断工龄老职工的社保、医保、退休的欠账还了吧。免得联合国也一起来搜刮老职工的血汗脂膏。 [ 星逝夜潭 2010-01-01 18:10:12 ] 0字 [ 0/13/0 ]
好一篇杂文!顶了谁的肺? [ 酌秋平湖 2010-01-01 18:09:03 ] 0字 [ 0/3/0 ]
“两难定理”——中国难题。 [ 赤道人观日001 2010-01-01 17:59:01 ] 0字 [ 0/4/0 ]
看了这个贴,心情很不错.反正不差钱,信心最重要. [ 老花镜 2010-01-01 17:37:36 ] 0字 [ 0/1/0 ]
还有军事大国第二!已经是第二了,能不威胁别人吗?人家说你威胁,你就自称第二,自己授柄于人,活该!!! [ 60.1.246 2010-01-01 17:32:46 ] 0字 [ 0/1/0 ]
呵呵呵... [ 188.48.120 2010-01-01 17:32:40 ] 0字 [ 0/0/0 ]
其实那么多外汇 干脆我们把费用全包 那联合国不就是咱想干嘛就干嘛 有钱不会花啊 [ 魑魅魍魉人间天上 2010-01-01 17:27:58 ] 0字 [ 0/0/0 ]
中国分摊会费的比额排名将由目前的第九位上升到第八位,请问中国的人均GDP排在第几位??? [ 60.1.246 2010-01-01 17:26:31 ] 0字 [ 0/7/0 ]
好!一针见血! [ 60.1.246 2010-01-01 17:24:15 ] 0字 [ 0/2/0 ]
没关系,不痛不养。从“三公消费”挤出一点,或多来几个“地王”就足够了。 [ 三秋树 2010-01-01 17:21:42 ] 0字 [ 0/1/0 ]
吹牛缴税,只是不开发票! [ 刘义忠0708 2010-01-01 17:19:11 ] 132字 [ 0/13/1 ]
缴税不开发票,这不可能!这等于不交。没有人会承认缴了税。 [ 221.1.23 2010-01-01 17:27:47 ] 0字 [ 0/6/1 ]
就是,就是! [ 刘义忠0708 2010-01-01 18:33:35 ] 132字 [ 0/1/0 ]
顶!!!!!!!!!!!! [ 119.41.226 2010-01-01 17:15:37 ] 0字 [ 0/0/0 ]
好文!幽默诙谐,寓庄于谐! [ 八字先生1 2010-01-01 17:15:32 ] 0字 [ 0/2/0 ]
!!!!!!!!!!!!!!!!! [ 119.41.226 2010-01-01 17:15:15 ] 0字 [ 0/0/0 ]
一会儿说,贫困人口4千万,一会又说1.5亿。 [ 116.232.117 2010-01-01 17:11:03 ] 36字 [ 0/37/1 ]
自己从来没搞清楚,都是秘书惹的祸 [ 进忧退忧随喜人 2010-01-01 19:52:50 ] 0字 [ 0/1/0 ]
真行啊,见效了。负大国责任? [ 田春苗 2010-01-01 17:06:47 ] 0字 [ 0/3/0 ]
偶.不差钱 [ 124.64.111 2010-01-01 17:03:17 ] 0字 [ 0/0/0 ]
条留言